[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  29.03.06
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (IKHL100) 


Auswertung nach  18 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 18.03.06:
Sp.Nr.  164   Lok Ilmenau         2407    M. Grampp          426
              Einheit Arnstadt    2336    Maik Schlamann     413
---
Sp.Nr.  186   Ichtershausen II    2431    St. Isserstedt     431
              Bösleben            2413    M. Grenzemann      422

Sp.Nr.  187   Geraberg            2399    R. Köhler          412
              Lok Ilmenau         2482    M. Grampp          427

Sp.Nr.  188   Bechstedt-Wagd      2509    C. Gehlau          435
              Einheit Arnstadt    2427    Michael Schlaman   431

Sp.Nr.  189   Bittstädt           2443    P. Schwalbe        417
              Haarhausen-S.       2406    K. Möller          421

Sp.Nr.  145   Stadtilm            2563    M. Hoffmann        443
              Plaue               2505    T. Weilemann       448


Abschlusstabelle

 1  SV 08 Geraberg               30 :  6 SWP
 2  KSV Blau-Weiß Stadtilm       26 : 10 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19402 A-Kegel
 3  SV 1976 Bechstedt-Wagd       26 : 10 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19153 A-Kegel
 4  ESV Lokomotive Ilmenau       20 : 16 SWP
 5  SG 1960 Bittstädt            18 : 18 SWP  (ges.Tab)  4 SWP  19061 A-Kegel
 6  KV "Gut Holz" Plaue          18 : 18 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  19238 A-Kegel
 7  SG Wachsenb. Haarhausen-S.   16 : 20 SWP
 8  KuF Ichtershausen II         10 : 26 SWP
 9  SV 1990 Bösleben              8 : 28 SWP  (ges.Tab)  4 SWP  19185 A-Kegel
10  SG Einheit Arnstadt           8 : 28 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  19224 A-Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Röser, M.            Geraberg              9 - 426,3  9 - 451,4 18 - 438,9
 2 Weilemann, T.        Plaue                 9 - 420,3  8 - 411,6 17 - 416,2
 3 Heß, M.              Geraberg              9 - 419,6  9 - 413,8 18 - 416,7
 4 Kahl, W.             Lok Ilmenau           8 - 415,6  8 - 404,4 16 - 410,0
 5 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        9 - 414,9  8 - 431,8 17 - 422,8
 6 Plogsties, M.        Stadtilm              8 - 413,4  9 - 428,2 17 - 421,2
 7 Oschmann, L.         Plaue                 9 - 413,3  8 - 404,9 17 - 409,4
 8 Staffel, Ch.         Bösleben              8 - 413,1  9 - 399,1 17 - 405,7
 9 Geißler, J.          Stadtilm              9 - 411,6  8 - 418,0 17 - 414,6
10 Hoffmann, M.         Stadtilm              6 - 411,2  5 - 423,6 11 - 416,8
                                           

Einzelwertung
-------------

- Rangierung nach Auswärtsschnitt
- Ein-/Auswechslungen nicht berücksichtigt
- Mindestanzahl von Auswärtsspielen: 6

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Röser, M.            Geraberg              9 - 426,3  9 - 451,4 18 - 438,9
 2 Weilemann, T.        Plaue                 9 - 420,3  8 - 411,6 17 - 416,2
 3 Heß, M.              Geraberg              9 - 419,6  9 - 413,8 18 - 416,7
 4 Kahl, W.             Lok Ilmenau           8 - 415,6  8 - 404,4 16 - 410,0
 5 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        9 - 414,9  8 - 431,8 17 - 422,8
 6 Plogsties, M.        Stadtilm              8 - 413,4  9 - 428,2 17 - 421,2
 7 Oschmann, L.         Plaue                 9 - 413,3  8 - 404,9 17 - 409,4
 8 Staffel, Ch.         Bösleben              8 - 413,1  9 - 399,1 17 - 405,7
 9 Geißler, J.          Stadtilm              9 - 411,6  8 - 418,0 17 - 414,6
10 Hoffmann, M.         Stadtilm              6 - 411,2  5 - 423,6 11 - 416,8
11 Weidner, P.          Geraberg              7 - 410,9  6 - 429,7 13 - 419,5
12 Reinhardt, G.        Bittstädt             9 - 410,8  9 - 415,2 18 - 413,0
13 Schlamann, Maik      Einheit Arnstadt      8 - 410,5  8 - 416,9 16 - 413,7
14 Schmidt, D.          Plaue                 9 - 409,9  8 - 408,3 17 - 409,1
15 Heß, R.              Geraberg              9 - 409,8  9 - 410,7 18 - 410,2
16 Leinhos, R.          Bittstädt             9 - 408,0  9 - 399,0 18 - 403,5
17 Köhler, R.           Geraberg              7 - 407,4  8 - 420,5 15 - 414,4
18 Heinemann, W.        Bösleben              9 - 406,6  8 - 391,6 17 - 399,5
19 Lattermann, T.       Haarhausen-S.         6 - 406,5  8 - 409,3 14 - 408,1
20 Moese, R.            Lok Ilmenau           9 - 405,7  8 - 403,6 17 - 404,7
21 Siegfried, M.        Lok Ilmenau           9 - 405,6  9 - 401,3 18 - 403,4
22 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        8 - 405,4  8 - 415,6 16 - 410,5
23 Jäckel, H.-J.        Einheit Arnstadt      7 - 405,0  8 - 393,6 15 - 398,9
24 Wuchold, R.          Stadtilm              9 - 404,0  9 - 418,9 18 - 411,4
25 Bohse, L.            Einheit Arnstadt      9 - 403,1  6 - 388,2 15 - 397,1
26 Schiller, J.         Ichtershausen II      9 - 403,0  6 - 405,8 15 - 404,1
27 Weber, J.            Ichtershausen II      8 - 399,8  9 - 404,1 17 - 402,1
28 Mocigamba, O.        Stadtilm              9 - 399,6  8 - 423,4 17 - 410,8
29 Fleischhack, Alex.   Geraberg              9 - 399,6  8 - 398,6 17 - 399,1
30 Grenzemann, M.       Bösleben              9 - 399,0  8 - 386,0 17 - 392,9
31 Schlamann, W.        Einheit Arnstadt      9 - 398,3  8 - 393,3 17 - 395,9
32 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      8 - 398,1  6 - 403,2 14 - 400,3
33 Löhn, R.             Lok Ilmenau           8 - 397,6  7 - 387,9 15 - 393,1
34 Euchler, J.          Bittstädt             9 - 396,8  7 - 389,0 16 - 393,4
35 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        9 - 396,3  6 - 397,5 15 - 396,8
36 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        9 - 395,6  7 - 398,4 16 - 396,8
37 Döll, J.             Plaue                 6 - 394,8  8 - 397,8 14 - 396,5
38 Kirst, G.            Bösleben              7 - 394,6  9 - 384,6 16 - 388,9
39 May, P.              Ichtershausen II      9 - 393,1  9 - 396,6 18 - 394,8
40 Pachnter, J.         Bittstädt             8 - 393,1  9 - 421,2 17 - 408,0
41 Gehlau, R.           Bechstedt-Wagd        8 - 392,6  8 - 383,1 16 - 387,9
42 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        9 - 392,1  8 - 415,9 17 - 403,3
43 Künzel, U.           Bösleben              9 - 390,3  9 - 373,8 18 - 382,1
44 Fleischhack, Axel    Haarhausen-S.         7 - 387,1  9 - 396,3 16 - 392,3
45 Barth, N.            Haarhausen-S.         6 - 387,0  8 - 397,3 14 - 392,9
46 Döring, H.           Stadtilm              8 - 386,8  9 - 416,4 17 - 402,5
47 Armstroff, T.        Haarhausen-S.         6 - 386,8  6 - 388,5 12 - 387,7
48 Seidel, J.           Einheit Arnstadt      8 - 386,6  7 - 386,0 15 - 386,3
49 Klotzovski, R.       Bittstädt             7 - 386,4  6 - 395,2 13 - 390,5
50 Pfohl, M.            Bittstädt             8 - 385,3  9 - 402,7 17 - 394,5
51 Henning, U.          Einheit Arnstadt      7 - 382,9  7 - 378,6 14 - 380,7
52 Schwabe, M.          Plaue                 7 - 375,9  4 - 354,8 11 - 368,2
53 Dimitrovici, E.      Ichtershausen II      8 - 375,9  7 - 373,0 15 - 374,5
54 Block, F.            Plaue                 6 - 369,8  8 - 374,9 14 - 372,7


Meinen herzlichen Glückwunsch dem Kreismeister SV 08 Geraberg und viel Erfolg
beim Aufstiegsturnier! Den Gang in die 2. Kreisliga muss in jedem Fall der Letzt-
platzierte SG Einheit Arnstadt antreten. Euch wünsche ich eine baldige Rückkehr
in die 1. Kreisliga. Die weitere Abstiegsregelung hängt vom Abschneiden des
Ilm-Kreis-Meisters beim Aufstiegsturnier und vom evtl. Abstieg aus der 2.
Landesklasse in die 1. Kreisliga ab. Die betreffende Mannschaften werden noch
davon in Kenntnis gesetzt.
Ich möchte mich bei allen Mannschaftsleitern für die gute Zusammenarbeit bedanken,
wünsche viel Erfolg bei den Einzelmeisterschaften und eine kurzweilige Spielpause.

"Gut Holz!"


S. Hopfgarten  
Staffelleiter          

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]